Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 26.4 | 45.7 | 44.3 | 28.1 | 40.9 |
M | 8-10 | 28.3 | 48.0 | 45.3 | 28.1 | 41.3 |
L | 12-14 | 30.3 | 50.4 | 46.3 | 28.2 | 41.7 |
XL | 16-18 | 33.1 | 53.5 | 47.4 | 28.2 | 42.1 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 67 | 116 | 112.5 | 71.3 | 104 |
M | 8-10 | 72 | 122 | 115 | 71.5 | 105 |
L | 12-14 | 77 | 128 | 117.5 | 71.7 | 106 |
XL | 16-18 | 84 | 136 | 120.5 | 71.7 | 107 |
Elasticity | None |
- Get inspiration from boho chic fashion, these pants are stylish.
High waist design for a flattering silhouette.
Wide leg cut for comfort and easy movement.
Loose fit for a relaxed and laid-back style.